Rubrum 2008
Zona di produzione | Venezia Giulia |
---|---|
Vitigno | 100% Merlot |
Superficie del vigneto | ha 1 circa |
Anno di impianto | 1987 |
Terreno | ghiaioso |
Esposizione del vigneto | sud-est |
Altimetria | 120 m. s.l.m. |
Densità di impianto | 5000 viti/ettaro |
Produzione | 30 q.li uva/ha |
Forma di allevamento | guyot |
Grado alcoolico | 14% |
Acidità | 5,30 gr/l |
Epoca di raccolta | 25 settembre 2008 (manuale) |
Vinificazione | 18 giorni di macerazione in botte di rovere |
Periodo di affinamento | 24 mesi in botte grande di rovere della Slavonia e quattro anni in bottiglia |
Stabilizzazione del prodotto | naturale |
Note: durante il periodo di macerazione e fermentazione in tini grandi si sono svolti interventi per incrementare la cessione di sostanze dalle bucce: follature a distanza di tre ore una dall’altra per i primi giorni e in seguito due volte al giorno.
Questa è la quinta edizione del Rubrum. La prima annata prodotta è stata la 1999 e la prossima sarà la 2009 tra 5 anni circa.